【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 9400 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7105,6505 | 外形尺寸(mm) | 8350x2300,2450x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4400 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 裝備SQ4S型起重機(自重1105Kg)時,托舉質(zhì)量2100kg,整備質(zhì)量7105kg;裝備SQ3.2S型起重機(自重1050Kg)時,托舉質(zhì)量2700kg,整備質(zhì)量6505kg,側(cè)防護材料碳鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高470mm。該車安裝清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛等工作。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1090SJ8BDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
【專用功能說明】 | |||
裝備SQ4S型起重機(自重1105Kg)時,托舉質(zhì)量2100kg,整備質(zhì)量7105kg;裝備SQ3.2S型起重機(自重1050Kg)時,托舉質(zhì)量2700kg,整備質(zhì)量6505kg,側(cè)防護材料碳鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高470mm。該車安裝清障裝置,用于道路故障車輛,城市違章車輛等工作。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 |