【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4690 | 外形尺寸(mm) | 7400x2300x2420 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,3800,4400 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,托舉質(zhì)量:4215kg,側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用焊接連接. 后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度470mm,專(zhuān)用裝置為拖牽裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝全落地裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 | 103 120 110 125 115 120 118 96 121 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
隨底盤(pán)選裝駕駛室,托舉質(zhì)量:4215kg,側(cè)面防護(hù)裝置材料為Q235,與車(chē)架采用焊接連接. 后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度470mm,專(zhuān)用裝置為拖牽裝置,用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛等工作.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.選裝全落地裝置。 |