【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清障車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 7600,8200 | 外形尺寸(mm) | 8400,7700,7650,7550,7400,7070x2400x3250,3380,3500 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
配置 | 該車(chē)托舉質(zhì)量為(kg): 3600,4200與整備質(zhì)量(kg):8200,7600一一對(duì)應(yīng).防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部防護(hù)為專(zhuān)用裝置托臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車(chē)為道路清障專(zhuān)用作業(yè)車(chē).專(zhuān)用裝置為托牽平板,托臂機(jī)構(gòu),起重吊機(jī),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8400/4400/1180/2820,7700/4100/1130/2470,7650/4050/1130/2470,7550/3950/1130/2470,7400/3800/1130/2470,7070/3600/1130/2340.隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQS100/4000/2080. 當(dāng)整備質(zhì)量為7600kg時(shí),選裝軸距為(mm):3600,3800,3950; 當(dāng)整備質(zhì)量為8200kg時(shí),選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
該車(chē)托舉質(zhì)量為(kg): 3600,4200與整備質(zhì)量(kg):8200,7600一一對(duì)應(yīng).防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接;后部防護(hù)為專(zhuān)用裝置托臂代替,離地高為(mm):450;ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS /ASR -24V-4S/4M.此車(chē)為道路清障專(zhuān)用作業(yè)車(chē).專(zhuān)用裝置為托牽平板,托臂機(jī)構(gòu),起重吊機(jī),整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8400/4400/1180/2820,7700/4100/1130/2470,7650/4050/1130/2470,7550/3950/1130/2470,7400/3800/1130/2470,7070/3600/1130/2340.隨車(chē)起重機(jī)型號(hào)/最大額定起升載荷(kg)/自重(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SQS100/4000/2080. 當(dāng)整備質(zhì)量為7600kg時(shí),選裝軸距為(mm):3600,3800,3950; 當(dāng)整備質(zhì)量為8200kg時(shí),選裝軸距為(mm):4050,4100,4400. |