自卸車價(jià)格 | ||||
序號(hào) | 車輛名稱 | 上戶噸位(噸) | 參考價(jià)格(萬(wàn)元) | 備注 |
1 | 東風(fēng)平頭小霸王自卸車 | 1.5 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 云內(nèi)、朝陽(yáng)95馬力柴油機(jī),雙頂自卸,三開門 |
2 | 東風(fēng)平頭雙排自卸車 | 1.49 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 廣西玉林90馬力歐三柴油機(jī),雙頂自卸,邊3底4 |
3 | 東風(fēng)尖頭3030自卸車 | 0.99 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 玉林120馬力柴油機(jī),雙頂自卸,邊3底4 |
4 | 東風(fēng)尖頭3092自卸車 | 4.5 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | EQ6100-1汽油歐三發(fā)動(dòng)機(jī),雙頂自卸,邊3底4 |
5 | 東風(fēng)尖頭3092自卸車 | 4.5 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 廣西玉林143馬力柴油機(jī),雙頂自卸,邊3底4。 |
6 | 東風(fēng)145自卸車 | 5 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 平頭帶臥,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī),160馬力,邊3底4。可選裝玉柴160、170馬力發(fā)動(dòng)機(jī) |
7 | 東風(fēng)153自卸車 | 5 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 平頭帶臥,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)EQB180-20,180馬力,邊3底4 |
8 | 東風(fēng)3208G5自卸車 | 9.9 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 平頭帶臥,后雙橋,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力。邊4底5 |
9 | 東風(fēng)3208G6自卸車 | 10.6 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 平頭帶臥,后雙橋,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力。邊4底5 |
10 | 東風(fēng)3218自卸車 | 11.2 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 平頭帶臥,后雙橋,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)210馬力。邊4底5 |
11 | 東風(fēng)3218G7自卸車 | 8 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 多功能,平頭帶臥,康明斯加強(qiáng)型210PS,雙橋 |
12 | 東風(fēng)3238自卸車 | 11.7 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 平頭帶臥,后雙橋,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)230馬力。邊4底5?蛇x裝260馬力 |
13 | 東風(fēng)3318自卸車 | 15.8 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 平頭帶臥,前四后八,康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)300馬力。邊4底5 |
14 | 東風(fēng)3250A自卸車 | 12.46 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),260馬力 |
15 | 東風(fēng)3250A自卸車 | 12.5 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),260馬力 |
16 | 東風(fēng)3250A自卸車 | 12.56 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),260馬力 |
17 | 東風(fēng)3250A自卸車 | 12.46 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),280馬力 |
18 | 東風(fēng)3250A自卸車 | 12.5 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),280馬力 |
19 | 東風(fēng)3250A自卸車 | 12.56 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),280馬力 |
20 | 東風(fēng)3251A自卸車 | 12.27 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),280馬力 |
21 | 東風(fēng)3251A自卸車 | 12.3 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),300馬力 |
22 | 東風(fēng)3251A自卸車 | 12.37 | 詳情請(qǐng)來電咨詢 | 康明斯柴油發(fā)動(dòng)機(jī),300馬力 |
上一篇:
隨車吊價(jià)格下一篇:
垃圾車價(jià)格