【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15795 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12500 | 外形尺寸(mm) | 8900x2500x3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5800 | 最高車速(Km/h) | 101 |
配置 | 托舉質(zhì)量:3100kg;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免,下部離地高度為460mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.該車僅選用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR輪胎.該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作,選裝配重箱樣式,隨底盤選裝寬體保險(xiǎn)杠和腳踏. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 4764 4764 5700 | 165 139 165 179 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:3100kg;防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙邊式結(jié)構(gòu),與車身連為整體;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免,下部離地高度為460mm;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL.該車僅選用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR輪胎.該車安裝清障裝置,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作,選裝配重箱樣式,隨底盤選裝寬體保險(xiǎn)杠和腳踏. |